Bảng giá Kí gửi
| Bảng Báo Giá Vận Chuyển Bằng Tường | |||
|---|---|---|---|
| Line TMDT | |||
| Mức Cân | > 1 Tấn / Tháng | > 500 kg / Tháng | Hàng Lẻ / Tháng |
| Giá cước | 20.000đ | 22.000đ | 25.000đ |
| Line Ghép Cont BT | |||
| Mức Cân | > 1 Tấn / Tháng | >500 kg / Tháng | Hàng Lẻ / Tháng |
| Giá cước | 20.000đ | 22.000đ | 25.000đ |
| >2 tấn liên hệ Hotline | |||
| Bảng Giá Vận Chuyển Phong Vũ Ghép Cont Quảng Châu – Hà Nội | |
|---|---|
| Hàng Fake, Thực Phẩm, Mỹ Phẩm… | |
| Điều kiện | Giá/kg |
| >100KG | 22.000đ |
| >500kg | 20.000đ |
| > 1 tấn | 18.000đ |
| Hàng Nhẹ Cồng Kềnh Giá 2tr8/Khối | |
| Biểu Phí Kiểm Hàng | ||
|---|---|---|
| Số lượng sản phẩm/đơn | Mức phí thu (Nghìn/p) | Mức phí thu sản phẩm, phụ kiện |
| 1 – 2sp | 7.000đ | 2.000đ |
| 3 – 10sp | 5.000đ | 1.500đ |
| 11 – 100sp | 3.000đ | 1.000đ |
| 101 – 500sp | 2.000đ | 1.500đ |
| >500sp | 1.000đ | 700đ |
